<bdo id="8gxdl"></bdo>

<bdo id="8gxdl"><dfn id="8gxdl"><thead id="8gxdl"></thead></dfn></bdo>
<tbody id="8gxdl"><div id="8gxdl"></div></tbody>

          8217.17萬元,新疆大學采購一系列儀器設備

          2019-07-24 [db:作者]
          日前,新疆大學發布了2019年中央支持地方高校改革發展專項撥款設備采購項目招標公告。該招標項目劃分為45個標段,預算8217.17萬元,采購一系列儀器設備。
              采購儀器包括超高分辨冷場掃描電鏡、全自動透射電子顯微鏡、催化劑原位光譜表征系統、電感耦合等離子體發射光譜儀、離子色譜儀等。
           
          標項序號 標項名稱 預算金額(元) 簡要規格描述
          1 第1包 1300000 多相態水同位素分析儀、水汽同位素標氣發生器采購
          2 第2包 1480000 蜂鳥LIDAR測量系統、智能演示設備、智能演示軟件系統采購
          3 第3包 600000 微機屏顯液壓萬能試驗機、大型水質測定設備采購
          4 第4包 465000 小型葡萄酒生產線、小試型超濾/納濾/反滲透卷式膜/陶瓷膜膜分離系統、低速大容量離心機采購
          5 第5包 440000 900 MHz樹木雷達天線、樹干莖稈生長變化測量儀、植物和土壤液態水全自動低溫冷凝抽提系統采購
          6 第6包 355000 高速管式離心機、中試型冷凍干燥機、不銹鋼板框過濾機、真空升膜濃縮、中試型高壓均質機(細胞破碎儀)、層析柱工藝設備采購
          7 第7包 660000 電穿孔(微生物系統)、真空冷凍干燥儀、多功能成像采購
          8 第8包 200000 數據中心存儲裝置采購
          9 第9包 2360000 智能植保巡檢無人機系統、智能移動機器人系統、智能室內配送移動機器人、六自由度自主機器人系統、人機協作性機器人、三維激光雷達、室內激光測距雷達、手持式三維掃描儀、超景深3D表面形態觀測分析系統升級、全材料工業級3D打印系統采購
          10 第10包 1110000 智能制造工藝數字化系統、企業級智能制造數據管理平臺、UWB定位系統、RFID讀寫器、多方法智能仿真系統采購
          11 第11包 2700000 智能數控切割及焊接系統、智能開放式全位置焊接系統、智能開放式帶導軌全位置焊接系統、數控激光高速切割系統、微機控制TIG焊接系統、智能運動控制系統平臺、智能焊縫跟蹤檢測系統、微觀缺陷智能測試系統采購
          12 第12包 230000 服務器、工作站、服務器采購
          13 第13包 1600000 室外越野移動機器人系統、人機工程優化分析系統、作物快速智能檢測系統、智能結構優化設計系統、高性能激光3D打印系統升級、智能焊接工藝測試系統采購
          14 第14包 4220000 智慧能源電力巡檢平臺通訊輔助設備、智慧能源多功能IO系統、智慧能源多功能IO校正系統、能源互聯網智能采集系統、院士工作站科研專用電腦、儲能并網信息控制設備、能量信息模組交直流組態屏、交直流信息屏、微電網交流線路阻抗故障模擬系統、微電網直流線路阻抗故障模擬系統、電網模擬電源信息系統、實時仿真系統、中控屏網絡屏采購
          15 第15包 69700 打印機、投影、院士工作站科研桌椅、院士工作站資料柜、院士工作站辦公桌椅、院士工作站20人大型會議桌椅組合、院士工作站沙發茶幾采購
          16 第16包 1200000 磷酸鐵鋰電池信息管理系統、超級電容信息管理系統、氫燃料電池信息管理系統、能量管理與監測信息管理系統、多相流場中發電機組葉片振動參數測量系統、差示掃描量熱儀、絕緣材料表征系統采購
          17 第17包 970000 氣霧化制粉設備采購
          18 第18包 520000 單滾鑄造設備(甩帶機)、高頻感應小型熔煉爐采購
          19 第19包 1630000 材料科學計算模擬平臺采購
          20 第20包 720000 光催化分析系統、太陽能電池I-V測試系統采購
          21 第21包 930000 紫外納米壓印設備、DGL-III濕度控制氣液配氣系統采購
          22 第22包 680000 三維運動球磨機、全能型總有機碳分析儀采購
          23 第23包 1150000 高低溫真空探針臺、高溫介電常數測試系統采購
           
          標項序號 標項名稱 預算金額(元) 簡要規格描述
          1 第24包 2840000 多通道固定床催化劑評價裝置(氣-氣,反應器)、多通道固定床催化劑評價裝置(液-液,反應器)采購
          2 第25包 2850000 實沸點常壓/減壓蒸餾儀、固定床實驗裝置采購
          3 第26包 1550000 超臨界CO2擠出發泡設備采購
          4 第27包 550000 并行計算終端系統、煤燃燒實驗系統(實驗爐)采購
          5 第28包 2800000 催化劑原位光譜表征系統采購
          6 第29包 2300000 GC-MS、TG-FTIR-GCMS采購
          7 第30包 1900000 低溫差式掃描量熱儀、密煉機、3D打印機+3D掃描儀采購
          8 第31包 380000 流體、粉體運動粒子成像及數據分析系統采購
          9 第32包 4130000 煤燃燒實驗系統(監測設備)采購
          10 第33包 1180000 多通道固定床催化劑評價裝置(氣-氣,檢測系統)、多通道固定床催化劑評價裝置(液-液,檢測系統)采購
          11 第34包 690000 煤炭熱解氣化裝置(反應器)采購
          12 第35包 6000000 600MHz液體超導核磁共振波譜儀采購
          13 第36包 900000 全自動動態化學吸附和反應活性分析儀、煤炭熱解氣化裝置(檢測系統)采購
          14 第37包 2300000 電子萬能材料試驗機采購
          15 第38包 480000 加熱制冷循環器、微波合成反應器采購
          16 第39包 6300000 聚焦離子束系統采購
          17 第40包 6650000 超高分辨冷場掃描電鏡、全自動透射電子顯微鏡、紫外光譜儀采購
          18 第41包 1600000 原子力顯微鏡采購
          19 第42包 3400000 高低溫X射線粉末衍射儀、高速離心機、臺式離心機、多通道電化學工作站、熒光光譜儀、旋轉圓盤圓環電極裝置、X射線熒光光譜儀、行星式球磨機采購
          20 第43包 3620000 全自動快速比表面、孔隙度與變溫吸附分析儀、同步熱分析儀紅外光譜儀、接觸角測試儀、電感耦合等離子體發射光譜儀、離子色譜儀、光熱水蒸發測試系統采購
          21 第44包 2690000 激光共聚焦顯微成像系統采購
          22 第45包 1472000 電池測試系統、電化學工作站、高溫爐、高溫爐、高溫爐、高溫爐、超純水制水系統、服務器采購
            
             資料來源:中國政府采購網

           

          <

          您有合作意向?即刻聯系我們吧!

          聯系我們

          ?

          ?

          地址:浙江省?紹興市越東南路328號

          聯系電話:0575-88011160

          微信號:shaoxinggang

          商務QQ:2354965687

          Email:2354965687@qq.com

          <bdo id="8gxdl"></bdo>

          <bdo id="8gxdl"><dfn id="8gxdl"><thead id="8gxdl"></thead></dfn></bdo>
          <tbody id="8gxdl"><div id="8gxdl"></div></tbody>

                  {关键词}