區(qū)域 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
華東 | 39.11 | 35.69 | 3.42 | 33.02 | 6.09 | 38.04 | 1.07 |
華中 | 7.42 | 6.52 | 0.90 | 7.49 | -0.07 | 8.57 | -1.15 |
華南 | 15.90 | 15.70 | 0.20 | 15.95 | -0.05 | 15.60 | 0.30 |
西南 | 12.74 | 12.36 | 0.38 | 11.60 | 1.14 | 8.78 | 3.96 |
華北 | 15.93 | 15.07 | 0.86 | 16.40 | -0.47 | 13.60 | 2.33 |
西北 | 4.82 | 4.53 | 0.29 | 5.57 | -0.75 | 7.65 | -2.83 |
東北 | 6.04 | 5.77 | 0.27 | 6.19 | -0.15 | 8.30 | -2.26 |
合計 | 101.96 | 95.64 | 6.32 | 96.22 | 5.74 | 100.54 | 1.42 |
各位尊敬的客戶:
自2018年7月26日起,對《全國31個主要城市中厚板庫存》公布樣式做出如下調(diào)整:
1、本表內(nèi)分城市明細(xì)庫存數(shù)據(jù)暫停發(fā)布,但在鋼聯(lián)數(shù)據(jù)庫中可同步查詢;
2、分區(qū)域及總量數(shù)據(jù)將繼續(xù)發(fā)布,直觀展現(xiàn)區(qū)域庫存情況。
以上調(diào)整望您知悉!
您有合作意向?即刻聯(lián)系我們吧!
聯(lián)系我們